0948144609481446| Field | Value (official) | Verify |
|---|---|---|
| Status | Active[Active] | Companies House ↗ |
| Type | Private limited company[Private Limited Company] | Companies House ↗ |
| Incorporated | 10 March 2015[2015-03-10] | Companies House ↗ |
| Industry code (SIC) | 36000 - Water collection, treatment and supply | Companies House ↗ |
| Registered address | Ebsford Quarry Lane, Bridestowe, Okehampton, Devon, England, EX20 4QE | Companies House ↗ |
| 字段 | 内容 (官方原词) | 核对 |
|---|---|---|
| 状态 | 正常存续(在营)[Active] | Companies House ↗ |
| 类型 | 私人有限公司[Private Limited Company] | Companies House ↗ |
| 注册日期 | 10 March 2015[2015-03-10] | Companies House ↗ |
| 行业代码(SIC) | 36000 - Water collection, treatment and supply | Companies House ↗ |
| 注册地址 | Ebsford Quarry Lane, Bridestowe, Okehampton, Devon, England, EX20 4QE | Companies House ↗ |
As of the 2026-10-22 snapshot, the Companies House register shows it as Active [Active] — currently on the register. Check the live record at Companies House ↗.
截至 2026-10-22 快照,登记状态为「正常存续(在营)」[Active]。最新记录请到 Companies House ↗核实。
10 March 2015 (2015-03-10).
2015 年 3 月 10 日(2015-03-10)。
As recorded: 36000 - Water collection, treatment and supply (UK SIC 2007).
登记原文为 36000 - Water collection, treatment and supply(UK SIC 2007)。